PP, PE 코팅 파이프 생산 라인
제품 상세 정보
밀어남 선의 주요 장비
|
|
1 | SJ-90/33 자동 건식 공급 시스템이 있는 단축 압출기 |
| SIEMENS PLC 영어/중국어 메뉴 포함 |
2 | 마킹 라인용 SJ25 단축 압출기 |
3 | 다이 헤드 16-63mm tp는 고속 설계로 pe 파이프 16-63mm를 생산합니다. |
4 | 진공 교정 장치 길이 9m |
5 | 컬러 코팅용 SJ50 단축 압출기 |
6 | PE 코팅 컬러 파이프 라인 |
7 | 고효율 분사 냉각 탱크 길이 6m |
8 | 고속 운반 기계 |
9 | 고속 비 먼지 절단기 |
10 | 이중 위치 와인더 16-63mm |
11 | 전기 제어 시스템 |
12 | 예비 부품 목록 |
1.SJ-90/33Single 나사 압출기
SIEMENS PLC 영어/중국어 메뉴 포함
나사 및 배럴 | 저우산(징싱) | |
재료 | 38CrMoAIA | |
질화층 두께 | 0.7-1.0mm | |
나사 경도 | HV740 Nlt. | |
배럴 경도 | HV940 Nlt. | |
나사 직경 | 90mm | 단일 나사 |
나사 회전 속도 | 120rpm | |
패/디 | 33:1 | |
배럴 가열 방식 | 스테인리스 난방 | |
난방 구역 | 5개 구역 | 교류 모터 |
총 전력 | 40Kw | |
화력 | 8KW*5 | |
냉각 방식 | 공기 팬 냉각 | |
팬의 힘 | 5*0.37Kw | |
드라이브 모터 | 교류 모터 | |
힘 | 132Kw | 기어박스 궈마오 |
변속기 원점 | 기어 박스 | |
기어 유형 | 헬리컬 기어 | |
열처리 | 침탄 갈기 | |
연결 방법 | 곧장 | |
가스 제거 장치 | 수냉식 진공펌프 7.5Kw |
2.SJ25 표하기 선 -4pcs를 위한 단일 나사 압출기
3. 고속 설계 파이프 금형
다이 헤드 범위 | 16-63mm | |
다이 수량 | 한세트 | |
다이의 재질 | 40Cr 담금질 | |
나선형 디자인의 최신 기술. 품질을 강화하기 위해 담금질 된 질소가 함유 된 양질의 40Cr 강.손쉬운 조절 기능이 있는 다이 지지 트롤리의 최신 디자인
|
4. 진공 교정 장치 길이 9m
중앙 높이 | 1100mm | 확실한 기능을 갖춘 차세대 진공 교정기: l 정확한 온도 안내 l 스테인리스 재질로 흐름에 최적화된 배관 작업 l 장치에는 진공 펌프, 워터 펌프, 전진-후진 모터 및 제어 상자가 장착되어 있습니다.이 시스템은 물 유입, 수위, 수온, 자동 급수, 배수 및 압력 해제를 제어하도록 설계되었습니다. 이 장치는 기존 냉각 시스템과 다른 완전 자동입니다. |
움직이는 모터 | 교류 0.75kw | |
탱크 재질 | 304 # 스테인레스 스틸 | |
중앙 높이를 약간 조정할 수 있습니다. | ||
세로 이동 장치 포함 | ||
물 펌프 | 2피스 | |
수도 펌프의 힘 | 5.5kw | |
진공 펌프 | 2피스 | |
진공 펌프의 힘 | 4kw | |
장비의 길이 | 9000mm | |
장비의 폭 | 600mm | |
자동 제어 시스템 | 한세트 |
5.SJ50 단일 csrew 코팅 파이프 몰드 압출기 - 고속 설계
6.High 효과적인 살포 냉각 탱크
중앙 높이 | 1100mm | 단위는완전 자동. 탱크는 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 스프레이 노즐은 ABS로 만들어졌습니다.
| ||
움직이는 모터 | 교류 5.5kw | |||
탱크 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
중앙 높이를 약간 조정할 수 있습니다. | ||||
세로 이동 장치 포함 | ||||
방법 | 강제 살포 | |||
물 펌프 | 1 조각 | |||
진공 펌프의 힘 | 7.5kw | |||
장비의 길이 | 30m | |||
장비의 폭 | 600mm | |||
자동 제어 시스템 | 한세트 |
7. 인코드가 있는 운반 장치
Siemens 터치 스크린 장치가 있는 고속 절단기
기능: HDPE 파이프를 고정 길이로 절단 | |||
1 | 절단기 유형 | 자동 미터 카운팅 커터 | |
2 | 적합한 절단 파이프 직경 | 16-160mm | |
3 | 절단 속도 | 동기화, 고정 길이로 자동 절단 | |
4 | 모터 파워 | KW | 2.2 |
5 | 절단 톱의 재료 | 합금강 | |
6 | 클램핑 모드 | 공압 구동 | |
7 | 절단 제어 | PLC 제어 | |
8 | 최대 절단 두께 | mm | 18 |
9 | 적합한 절단 속도 | m/분 | 12 |
10 | 기계 치수 | mm | 2100X610X1360 |
두 배 위치 감기 기계 16-63mm 한 세트
우리는 관 기계를 코팅하는 다른 종류를 해서 좋습니다